Der Messier-Katalog ist wohl das bekannteste Verzeichnis astronomischer Objekte. Er beinhaltet 110 Objekte der nördlichen Hemisphäre, die meist schon mit kleinen bis mittleren Optiken beobachtet werden können. Den Großteil der Objekte hat der französische Astronom und "Kometenjäger" Charles Messier zwischen 1764 und 1782 aufgelistet. Die Objekte M104 - M110 wurden erst später nachträglich ergänzt.
Die Objekte des Messier-Katalogs zu fotogafieren ist das Ziel vieler Astrofotografen - so auch meines! Dies ist der Status Quo meines "Messier-Projektes". Die Messier-Objekte, die ich schon ablichten konnte, sind farblich gekennzeichnet und mit der Bild-Seite verlinkt.
Mein Messier-Projekt startete am 25.8.2016 mit M31 (Andromedagalaxie).
Anzahl noch ausständiger Objekte: 43
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 |
M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 |
M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 |
M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 |
M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 |
M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 | M67 | M68 | M69 | M70 |
M71 | M72 | M73 | M74 | M75 | M76 | M77 | M78 | M79 | M80 |
M81 | M82 | M83 | M84 | M85 | M86 | M87 | M88 | M89 | M90 |
M91 | M92 | M93 | M94 | M95 | M96 | M97 | M98 | M99 | M100 |
M101 | M102 | M103 | M104 | M105 | M106 | M107 | M108 | M109 | M110 |
Die Farbkodierung zeigt, in welcher Rubrik sich die Fotos auf meiner Website befinden:
Sternhaufen | |
Galaxien | |
Nebel | |
noch keine Bilder vorhanden |
Copyright (c) 2016 - 2024, Johannes Fraundorfer